Đại học tập Sư phạm tp.hồ chí minh là trường đại học chuyên đào tạo và huấn luyện nhân sự ngành giáo dục, phục vụ xã hội nổi nhảy nhất khu vực miền Nam cùng cả nước. Nơi đấy là trường học được không hề ít sĩ tử lớp 12 cùng phụ huynh dành riêng sự thân yêu đặc biệt. Dưới đây sẽ là tin tức tuyển sinh của Đại học tập Sư phạm tp hcm dành cho các bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu.
Contents
C.Thông tin tuyển chọn sinh của trường Đại học Sư phạm tp.hồ chí minh NĂM 2022 ĐANG CẬP NHẬT…D.Học phí của trường Đại học Sư phạm TP.HCMĐiểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh qua những nămA.Giới thiệu về ngôi trường Đại học Sư phạm TP.HCM




Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo tác dụng thi thpt QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Giáo dục Mầm non | 20.50 | 19,5 | 24,25 | 22 |
Giáo dục tè học | 19.75 | 20,25 | 27,75 | 23,75 |
Giáo dục Đặc biệt | 17.75 | 19,5 | 26,10 | 19 |
Giáo dục chủ yếu trị | 19.75 | 20 | 27,25 | 21,50 |
Giáo dục Thể chất | 18.00 | 18,5 | 24,25 | 20,50 |
Sư phạm Toán học | 22.25 | 24 | 29,25 | 26,25 |
Sư phạm Tin học | 17.00 | 18,5 | 25 | 19,50 |
Sư phạm đồ dùng lý | 21.00 | 22,75 | 29,10 | 25,25 |
Sư phạm Hoá học | 21.80 | 23,5 | 29,50 | 25,72 |
Sư phạm Sinh học | 20.00 | 20,5 | 28,50 | 22,25 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.50 | 22,5 | 28,40 | 25,25 |
Sư phạm định kỳ sử | 19.75 | 21,5 | 27,50 | 23,50 |
Sư phạm Địa lý | 20.00 | 21,75 | 28 | 23,25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 22.25 | 24 | 28,35 | 26,50 |
Sư phạm giờ Nga | 17.05 | – | – | 19,25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 18.05 | 18,5 | 26,20 | 19 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 20.25 | 21,75 | 26.80 | 22,50 |
Sư phạm công nghệ tự nhiên | – | 18,5 | 27.50 | 21 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 20,50 |
Điểm chuẩn của những ngành không tính sư phạm
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Quản lý Giáo dục | 18.50 | 19,5 | 27.50 | 21,50 |
Ngôn ngữ Anh | 21.55 | 23,25 | 28 | 25,25 |
Ngôn ngữ Nga | 16.05 | 17,5 | 24.25 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.75 | 17,5 | 25.75 | 21,75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.25 | 22 | 27.45 | 24,25 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.75 | 22 | 27.50 | 24,25 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.25 | 22,75 | 28.30 | 24,75 |
Văn học | 18.50 | 19 | 26,75 | 22 |
Tâm lý học | 20.75 | 22 | 27,75 | 24,75 |
Tâm lý học giáo dục | 16.00 | 19 | 26,50 | 22 |
Địa lý học | 16.00 | 17,5 | 24,50 | 20,50 |
Quốc tế học | 18.75 | 19 | 25,45 | 23 |
Việt phái nam học | 20.00 | 19 | 27,20 | 22 |
Vật lý học | 16.00 | 17,5 | 26,40 | 19,50 |
Hoá học | 18.00 | 18 | 27,90 | 22 |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 18 | 26,80 | 21,50 |
Công tác làng hội | 17.25 | 18 | 26,30 | 20,25 |
Thông tin tuyển chọn sinh của Đại học tập Sư phạm tp.hcm đã được nêu trong bài là thông tin được update mới tuyệt nhất hiện nay. Giả dụ thí sinh có nguyện vọng theo học tập tại trường, hãy tham khảo nội dung bài viết để hoàn thiện hồ sơ đúng nhất nhé.